Naujienas, kurias paskelbus, tikėtinas didžiausias valiutos svyravimas, žymimos ryškiai raudona spalva.
Paskelbus naujieną, forex prekiautojai lygina Actual su Forecast. Jei Actual skaičius didesnis už Forecast, tai paprastai (priklausomai nuo naujienos poveikio valiutai, žr. lentelę) valiutos vertė kyla, jei mažesnis - vertė smunka.
PVZ: jei paskelbus naujieną EUR "German Prelim GDP q/q" Actual: -33, Forecast: -37, tai po naujienos paskelbimo grafiko EUR/USD kreivė turėtų kilstelėti į viršų, nes -33 yra daugiau, nei -37, vadinasi EUR padėtis geresnė, nei tikėtasi.
USD/EUR (ne EUR/USD) grafiko atveju, kreivė leistųsi žemyn.
| Kai kurių svarbiausių naujienų poveikis valiutai |
| Naujiena | Poveikis valiutai |
| ADP Non-Farm Employment Change | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Advance GDP q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Asset Purchase Facility | Actual < Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| BOC Monetary Policy Report | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| BOC Rate Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| BOE Inflation Letter | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| BOJ Press Conference | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Building Approvals m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Building Consents m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Building Permits | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Building Permits m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| CB Consumer Confidence | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| CBI Industrial Order Expectations | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| CBI Realized Sales | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| CPI Flash Estimate y/y | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| CPI q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| CPI y/y | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Cash Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Chicago PMI | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Claimant Count Change | Actual < Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Core CPI m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Core Durable Goods Orders m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Core Retail Sales m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Current Account | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| ECB Press Conference | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Employment Change | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Employment Change q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Existing Home Sales | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| FOMC Meeting Minutes | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| FOMC Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Federal Funds Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| GDP m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| GDP q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| GDP q/y | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| German Ifo Business Climate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| German Prelim GDP q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| German ZEW Economic Sentiment | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| German ZEW Economic Sentiment | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Halifax HPI m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Home Loans m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Housing Starts | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| ISM Manufacturing PMI | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| ISM Non-Manufacturing PMI | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Industrial Production y/y | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Industrial Production q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Inflation Expectations q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Inflation Report Hearings | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Ivey PMI | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| KOF Economic Barometer | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Labor Cost Index q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Libor Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| MPC Meeting Minutes | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| MPC Rate Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Manufacturing PMI | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Manufacturing Production m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Minimum Bid Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Monetary Policy Meeting Minutes | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Monetary Policy Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| NBNZ Business Confidence | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| NZIER Business Confidence | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Nationwide HPI m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| New Home Sales | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Non-Farm Employment Change | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Official Bank Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Official Cash Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Overnight Call Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Overnight Rate | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| PPI Input m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| PPI Input q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| PPI m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| PPI q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Pending Home Sales m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Philly Fed Manufacturing Index | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Prelim GDP q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Prelim Industrial Production m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Prelim UoM Consumer Sentiment | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Private Capital Expenditure q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| RBA Monetary Policy Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| RBA Rate Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| RBNZ Rate Statement | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Retail Sales m/m | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Retail Sales y/y | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Revised GDP q/q | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| SNB Monetary Policy Assessment | Jeigu aštresnis nei tikėtasi = Teigiamai veikia valiutą |
| Services PMI | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| TIC Long-Term Purchases | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Trade Balance | Actual > Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Unemployment Claims | Actual < Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
| Unemployment Rate | Actual < Forecast = Teigiamai veikia valiutą |
Frazės: foex kalendorius, forex prekyba kalendorius, fortex kalendorius, eur usd naujienos, forex ekonomikos kalendorius, forex kalendoius, forex naujienu kalendorius, kaip prekiauti pagal ekonomini kalendoriu, kur rasti ekonomikos kalendorių, kur skelbiamos forex naujienos, eur usd kris ar kils, pasaulio ekonominių įvykių kalendorius, eur fusd kursas kris ar kils, forex ekonominis kalendorius, forex kalendorius, employment change cad, forex calendorius, forex kalendrtius, forex ekonominiu ziniu lentele, forex ivykiu kalendorius, ekonominiu ivykiu kalendorius, ekonominių įvykių kalendorius, forexnaujienos, eur usd kils ar kris, ekonomikos naujienos, forex prekyba ekonominiu_ivykiu_naujienu_kalendorius html, ekonominiu ziniu kalendorius, forex ekonominiu naujienu kalendorius, euribor prognosis, lietuviskas forex factory, ekonominiu kalendorius, ekonominiu ivikiu kalendorisu, foreks kalendorius, ekonominiu ivykiu kalendrius, ekonominis ziniu kalendorius, ekonominiu naujienu kalendorius, ekonominiai kalendorius lietuviskai.